Naast de wijziging van de opzeggingstermijn bij een beëindiging door de werknemer, wordt ook de opzeggingstermijn van hogere bedienden bij een ontslag uitgaande van de werkgever gewijzigd.
Huidige regeling: jaarloon bedienden
In de wet eenheidsstatuut is er voorzien in een overgangsregeling voor arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 1 januari 2014. Deze overgangsregeling maakt een onderscheid tussen hogere bedienden en lagere bedienden.
STAP 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013, waarbij het jaarloon moet vergeleken worden met de grenzen van 32.254 EUR en 64.508 EUR:
° bepaalde opzeggingstermijnen bij een jaarloon op 31 december 2013 tot en met 32.254 EUR;
° bepaalde opzeggingstermijnen bij een jaarloon op 31 december 2013 tussen 32.254 EUR en 64.508 EUR;
° bepaalde opzeggingstermijnen bij een jaarloon op 31 december 2013 vanaf 64.508 EUR.
STAP 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014.
Het Grondwettelijk Hof is echter van mening dat het onderscheid tussen lagere en hogere bedienden in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
Nieuwe wet: schrapping afwijkende regels hogere bedienden
De nieuwe wet schrapt dus het bovenstaande onderscheid tussen lagere en hogere bedienden, d.w.z.:
STAP 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013, gebeurt voor alle bedienden o.b.v. de volgende tabel:
Anciënniteit werknemer op 31 december 2013 | Opzeg door werkgever | Opzeg door de bediende |
---|---|---|
minder dan 5 jaar | 3 maanden | 1,5 maand |
tussen 5 tot 10 jaar | 6 maanden | 3 maanden |
tussen 10 tot 15 jaar | 9 maanden | 3 maanden |
tussen 15 tot 20 jaar | 12 maanden | 3 maanden |
tussen 20 tot 25 jaar | 15 maanden | 3 maanden |
vanaf 25 jaar | 3 bijkomende maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit | 3 maanden |
STAP 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014:
Anciënniteit werknemer vanaf 1 januari 2014 | Opzeggingstermijn (in weken) |
---|---|
van 0 tot minder dan 3 maanden | 1 |
van 3 maanden tot minder dan 4 maanden | 3 |
van 4 maanden tot minder dan 5 maanden | 4 |
van 5 maanden tot minder dan 6 maanden | 5 |
van 6 maanden tot minder dan 9 maanden | 6 |
van 9 maanden tot minder dan 12 maanden | 7 |
van 12 maanden tot minder dan 15 maanden | 8 |
van 15 maanden tot minder dan 18 maanden | 9 |
van 18 maanden tot minder dan 21 maanden | 10 |
van 21 maanden tot minder dan 24 maanden | 11 |
van 2 jaar tot minder dan 3 jaar | 12 |
van 3 jaar tot minder dan 4 jaar | 13 |
van 4 jaar tot minder dan 5 jaar | 15 |
van 5 jaar tot minder dan 6 jaar | 18 |
van 6 jaar tot minder dan 7 jaar | 21 |
van 7 jaar tot minder dan 8 jaar | 24 |
van 8 jaar tot minder dan 9 jaar | 27 |
van 9 jaar tot minder dan 10 jaar | 30 |
van 10 jaar tot minder dan 11 jaar | 33 |
van 11 jaar tot minder dan 12 jaar | 36 |
van 12 jaar tot minder dan 13 jaar | 39 |
van 13 jaar tot minder dan 14 jaar | 42 |
van 14 jaar tot minder dan 15 jaar | 45 |
van 15 jaar tot minder dan 16 jaar | 48 |
van 16 jaar tot minder dan 17 jaar | 51 |
van 17 jaar tot minder dan 18 jaar | 54 |
van 18 jaar tot minder dan 19 jaar | 57 |
van 19 jaar tot minder dan 20 jaar | 60 |
van 20 jaar tot minder dan 21 jaar | 62 |
van 21 jaar tot minder dan 22 jaar | 63 |
van 22 jaar tot minder dan 23 jaar | 64 |
van 23 jaar tot minder dan 24 jaar | 65 |
.... |
De nieuwe wet treedt pas in werking 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 28 oktober 2023. De ontslagen vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven huidige regels volgen.